Eine paar Preisbeispiele, die im Vorfeld schon einmal einen kleinen Einblick in das Preisniveau in Neuseeland geben. Alle Angaben in Neuseeland-Dollar.
Kurs: Stand 11/2017
1 Neuseeland-Dollar = 0,59 Euro, 1 Euro = 1,68 Neuseeland-Dollar
1 Liter Benzin | $2,12 |
Bett im Schlafraum (dorm) | $24–$40 |
Bett im Einzelzimmer (private) | $35–$70 |
Fish n‘ Chips Take-away | $4 |
Cappuchino im Café | $4.50–$5.50 |
Bier (Pint) im Pub | $8–$15 |
Abendessen für zwei Personen im Restaurant | $70–$90 |
21-Tage-Busspass inkl. Nord- und Südinsel (kiwiexperience) | $550–$1.100 |
Mietwagen Kleinwagen 1 Woche | ab 216 Euro |
Anzeige