| Amtlicher Name | Neuseeland / New Zealand |
| Lage | Ozeanien; zwischen 34° und 47° südlicher Breite sowie 166° und 179° östlicher Länge |
| Grenzen | Allseitig Pazifischer Ozean |
| Klima | Im N subtropisches, ansonsten warmgemäßigtes Klima |
| Zeitzone | MEZ +11 Stunden |
| Größe des Landes | 270.534 qkm (27 % Wald, 2 % Ackerland, 52 % Wiesen und Weiden); NO-SW 1600 km |
| Hauptstadt | Wellington, 164.000 Einwohner (Großraum Wellington: 340.000 Einwohner) |
| Wichtige Städte | Auckland, Christchurch, Hamilton, Napier-Hastings, Dunedin |
| Landesnatur | Südinsel: beherrscht von den Neuseeländischen Alpen, im O Hügelland, im S Fjorde; Nordinsel: geprägt vom vulkanischen Hochland |
| Sehenswürdigkeiten | Geysire und heiße Quellen in Rotorua, Fjordland-Nationalpark; Auckland |
| Höchster Punkt | Mt. Cook (3764 m) |
| Gewässer | Clutha, Waitaki, Rangitikei; Taupo-See, Te-Anau-See |
| Straßen | 92 000 km (53 570 km) |
| Eisenbahn | 3973 km |
| Bevölkerung | 4.009.000 Einwohner (Juni 2003); Ethnische Zusammensetzung gemäß Volkszählung 2001:
Etwa 80% europäischer Abstammung (v.a. Briten), 14,7% Maori (einheimische Polynesier), 6,5% Pazifik-Insulaner (zugewanderte Polynesier); 6,6% Asiaten, 0,7% andere
|
| Bevölkerungswachstum | +0,9 % |
| Bevölkerungsdichte | 14 Ew./qkm |
| Stadtbevölkerung | 87 % |
| Analphabetismus | 1 % |
| Lebenserwartung | Frauen 80 Jahre, Männer 74 Jahre |
| Landessprache | Englisch und Maori |
| Religionen / Kirchen | 63% Christen verschiedener Glaubensrichtungen, 2% Maori- Christen, 1,3% Buddhisten, 1,2% Hindus, 0,7% Muslime, 0,2% Juden, 1,1% sonstige, 31% konfessionslos (gemäß Volkszählung von 2001) |
| Nationalfeiertag | 6. Februar (Waitangi Day, Feiertag anlässlich der Unterzeichnung des Vertrags von Waitangi im Jahr 1840) |
| Unabhängigkeit | 1907 (Umwandlung von einer britischen Kolonie in ein Dominion) |
| Staatsform | Parlamentarisch-demokratische Monarchie im Commonwealth of Nations |
| Staatsoberhaupt | Ihre Majestät Königin Elizabeth II., Königin von Neuseeland, vertreten durch The Right Honourable Dame Silvia Cartwright, Generalgouverneurin von Neuseeland (seit 4. April 2001) |
| Vertreter | Chief Justice of New Zealand, The Right Honourable Dame Sian Elias |
| Regierungschef | The Right Honourable Helen Clark, Premierministerin (Amtsantritt 10.12.1999) |
| Parlament | Einkammerparlament ("House of Representatives") mit 120 Sitzen (3 Jahre) |
| Verwaltungsstruktur | 16 Regionen |
| Mitgliedschaft in
internationalen Organisation | Vereinte Nationen, Commonwealth, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Welthandelsorganisation (WTO), Weltbank, Asiatische Entwicklungsbank (ADB), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Secretariat of the Pacific Community (SPC), Pacific Island Forum (PIF) |
| Bruttoinlandsprodukt | 131 Mrd. NZL-Dollar (etwa 72 Mrd. EUR), 2003 |
| BIP pro Kopf | 32.750 NZL-Dollar (etwa 18.000 EUR), 2003 |
Anteil der Wirtschaftssektoren
am BIP | Landwirtschaft 9 %, Industrie 30 %, Dienstleistungen 61 % |
| Erwerbstätige | Landwirtschaft 9 %, Industrie 23 %, Dienstleistungen 68 % |
| Inflationsrate | 3,8 % |
| Arbeitslosigkeit | 5,4 % |
| Exportgüter | Molkereiprodukte, Fleisch, Holz, Holzprodukte, Maschinen, Obst und Gemüse, Fisch, Wolle, Aluminium |
| Handelspartner | Australien, USA, Japan, Großbritannien, EU-Länder, VR China, Südkorea |
| Währung | 1 Neuseeland-Dollar = 100 Cents |